| 第38号 | 平成23年01月09日 | 男子1,507人 | 女子1,662人 | 計3,169人 | 世帯数1,405 | 平成22年12月01日現在 |
| 第37号 | ||||||
| 第36号 | ||||||
| 第35号 | ||||||
| 第34号 | ||||||
| 第33号 | ||||||
| 第32号 | 平成17年01月01日 | 男子1,666人 | 女子1,765人 | 計3,431人 | 世帯数1,398 | 平成16年12月01日現在 |
| 第31号 | 平成16年01月01日 | 男子1,682人 | 女子1,805人 | 計3,487人 | 世帯数1,401 | 平成15年12月01日現在 |
| 第30号 | 平成15年01月01日 | 男子1,691人 | 女子1,801人 | 計3,492人 | 世帯数1,379 | 平成14年12月01日現在 |
| 第29号 | 平成14年01月01日 | 男子1,699人 | 女子1,807人 | 計3,506人 | 世帯数1,371 | 平成13年12月01日現在 |
| 第28号 | 平成13年01月01日 | 男子1,732人 | 女子1,849人 | 計3,581人 | 世帯数1,356 | 平成12年12月01日現在 |
| 第27号 | 平成12年01月01日 | 男子1,732人 | 女子1,849人 | 計3,581人 | 世帯数1,356 | 平成11年12月01日現在 |
| 第26号 | 平成11年01月01日 | 男子1,727人 | 女子1,862人 | 計3,589人 | 世帯数1,348 | 平成10年12月01日現在 |
| 第25号 | 平成10年01月01日 | 男子1,759人 | 女子1,896人 | 計3,655人 | 世帯数1,358 | 平成09年12月01日現在 |
| 第24号 | ||||||
| 第23号 | ||||||
| 第22号 | ||||||
| 第21号 | ||||||
| 第20号 |









































































